Filefjellrennet 2012
Resultater
05.04.12
Resultatliste per klasse - 12 km
Herrer - trim | K14 - kvinner 14-16 år | K20 - kvinner 20-29 år | Kvinner 40-49 |
K50 - kvinner 50-59 år | Kvinner - trim | M14 - menn 14-16 år | M17 - menn 17-19 år | M20 - menn 20-29 år | M40 - menn 40-49 år | M50 - menn 50-59 år | M70 - menn 70+ år |
- - - - - - - - -
Resultatliste per klasse - 20 km
K20 - kvinner 20-29 år | Kvinner 40-49 |
K50 - kvinner 50-59 år | Kvinner - trim | M14 - menn 14-16 år | M17 - menn 17-19 år | M20 - menn 20-29 år |
M30 - menn 30-39 år | M40 - menn 40-49 år | M50 - menn 50-59 år | Herre 60-69 | M70 - menn 70+ år |
- - - - - - - - -
Resultatliste 12 km
Resultatliste Herrer - trim - 12 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Trond Slethaug | NOTEAM | Fullført |
| Kai Svendsen | NOTEAM | Fullført |
| Stein-Erik Holmedal | NOTEAM | Fullført |
Resultatliste K14 - kvinner 14-16 år - 12 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Emma Amundsen | NOTEAM | 1:11:14 + 00:00 |
2 | Mari Fosse | Varegg | 1:26:52 + 15:38 |
3 | Katrine Groth Eggar | Kongsberg IF | 1:32:26 + 21:12 |
4 | Karen Bauge | NOTEAM | 1:37:30 + 26:16 |
5 | Sanne Amundsen | NOTEAM | 2:06:07 + 54:53 |
Resultatliste K20 - kvinner 20-29 år - 12 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Mia Aunsholm | NOTEAM | 1:00:36 + 00:00 |
2 | Anne Aubert | Varegg | 1:04:11 + 03:35 |
Resultatliste Kvinner 40-49 - 12 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Inger Berga | Varegg | 1:26:31 + 00:00 |
2 | Jannicke Agaberg | Varegg | 1:26:54 + 00:23 |
Resultatliste K50 - kvinner 50-59 år - 12 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nina Dahl | NOTEAM | 1:01:09 + 00:00 |
2 | Kari Dalland | Fana IL | 1:09:31 + 08:22 |
Resultatliste Kvinner - trim - 12 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Elin Rosnes | Sola | Fullført |
| Jannicke Svendsen | NOTEAM | Fullført |
| Siv Vassenden | NOTEAM | Fullført |
| Berit Joachimsen | NOTEAM | Fullført |
Resultatliste M14 - menn 14-16 år - 12 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Markus Kjerner-Semb | Varegg | 55:21 + 00:00 |
2 | Eskil Fosse | Varegg | 1:00:53 + 05:32 |
3 | Andreas Rosnes | Sola | 1:03:14 + 07:53 |
4 | Stein Sebastian Rusten Lundber | Norna-Salhus | 1:06:58 + 11:37 |
5 | Mathias Kjerner-Semb | Varegg | 1:26:22 + 31:01 |
6 | Casper Bauge | NOTEAM | 1:37:31 + 42:10 |
7 | Håkon Bauge | NOTEAM | 1:43:38 + 48:17 |
8 | Aksel Bauge | NOTEAM | 2:06:06 +1:10:45 |
Resultatliste M17 - menn 17-19 år - 12 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bjørn Rusten Lundberg | Norna-Salhus | 1:39:54 + 00:00 |
2 | Harald Dahl Våge | NOTEAM | 1:53:24 + 13:30 |
3 | Scott Macody Lund | Varegg | 1:55:21 + 15:27 |
Resultatliste M20 - menn 20-29 år - 12 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Frederik Højlund | NOTEAM | 58:36 + 00:00 |
2 | Gunnar Hestetun Breivik | NOTEAM | 1:00:28 + 01:52 |
Resultatliste M40 - menn 40-49 år - 12 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Tor Oskar Rydheim | PEAB | 44:44 + 00:00 |
2 | Stig Lian | Kikut | 53:06 + 08:22 |
3 | Jan Kjerner-Semb | Varegg | 55:22 + 10:38 |
4 | Frank Amundsen | NOTEAM | 1:01:39 + 16:55 |
5 | Fritjof Fosse | Varegg | 1:05:10 + 20:26 |
Resultatliste M50 - menn 50-59 år - 12 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Trygve Slåke | Fana | 54:35 + 00:00 |
2 | Hans Wilhelm Gullestad | NOTEAM | 1:04:36 + 10:01 |
Resultatliste M70 - menn 70+ år - 12 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Svein Karlsen | Fjellblom IL | 57:07 + 00:00 |
- - - - - - - - -
Resultatliste - 20 km
Resultatliste K20 - kvinner 20-29 år - 20 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Eli Anne Løksa | Øystre Slidre IL | 1:39:38 + 00:00 |
2 | Gunhild Rogne Halland | NTNUI | 1:42:58 + 03:20 |
3 | Siri Sjødin Drange | NOTEAM | 2:04:50 + 25:12 |
4 | Line Drange Ruud | Asker SK | 2:11:15 + 32:13 |
5 | Torill Sjødin Drange | NOTEAM | 2:19:33 + 40:31 |
Resultatliste M17 - menn 17-19 år - 20 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bjørn Rusten Lundberg | Norna-Salhus | 1:39:54 + 00:00 |
2 | Harald Dahl Våge | NOTEAM | 1:53:24 + 13:30 |
3 | Scott Macody Lund | Varegg | 1:55:21 + 15:27 |
Resultatliste M20 - menn 20-29 år - 20 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Tobias Ruud Elvestad | OsloStudentene | 1:24:08 + 00:00 |
2 | Carsten Christensen | Tyin Panorama | 1:26:55 + 02:47 |
3 | Adrian Husabø Bjørseth | NOTEAM | 2:00:10 + 36:02 |
4 | Ole Marius Ugland | Bjørnetjeneste IL | 2:09:52 + 45:44 |
5 | Fredrik Bryne | NOTEAM | 2:20:03 + 55:55 |
Resultatliste M30 - menn 30-39 år - 20 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Roald Hopsnes | Fana IL | 1:23:42 + 00:00 |
2 | Henrik Drange Ruud | Asker SK | 1:41:03 + 17:21 |
3 | Inge Johannessen | NOTEAM | 1:41:23 + 17:41 |
Resultatliste M40 - menn 40-49 år - 20 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Eivind Fosheim | Vestre Slidre IL | 1:20:59 + 00:00 |
2 | Svein Ove Husnes | Qicraft | 1:27:56 + 06:57 |
3 | Tor Arild Røstad | Nordre Land IL | 1:51:35 + 30:36 |
4 | Christian Falkenstein | Fossum | 1:51:38 + 30:39 |
5 | Terje Torsvik | NOTEAM | 2:06:06 + 45:07 |
Resultatliste M50 - menn 50-59 år - 20 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Runar Tyssebotn | Fana IL | 1:32:38 + 00:00 |
2 | Bjørn Hopsdal | NOTEAM | 1:37:09 + 04:31 |
3 | Ernst Løksa | Øystre Slidre IL | 1:41:41 + 09:03 |
4 | Anders Lundberg | NOTEAM | 1:49:24 + 16:46 |
5 | Ove Drange | Askøy orienteringslag | 2:01:25 + 28:47 |
6 | Ivar Hostad | Varegg | 2:09:04 + 36:26 |
7 | Jon Egil Grønnevik | Kongsberg IF | 2:16:16 + 43:38 |
Resultatliste Herre 60-69 - 20 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Erik Johansen | Øystre Slidre IL | 1:28:49 + 00:00 |
Resultatliste M70 - menn 70+ år - 20 km | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ola Fosheim | Vestre Slidre IL | 2:06:12 + 00:00 |
2 | Ingmar Husnes | Sogndal il | 2:09:58 + 03:46 |
Kontakt e-post adresse: info@filefjellrennet.com
05.04.12 16:36:13 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Varegg il